কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যার বিবরন ঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট লোকসংখ্যা |
১ | আলীসাদী | ৫০৪ জন |
২ | পুর্ব আতাদি | ১২৮৯ জন |
৩ | পশ্চিম আতাদি | ৭৬৫ জন |
৪ | সীতারাম কান্দী | ৩৪০ জন |
৫ | বাড়ৈপাড়া | ২১৩৬ জন |
৬ | ভৈরবদী | ১৮৩৪ জন |
৭ | বিজয় নগর | ১১৩৩ জন |
৮ | বুরুবদী | ৩৫০ জন |
৯ | ছোট বালাপুর | ৩৬৫ জন |
১০ | দাসিরদিয়া | ২৬৪০ জন |
১১ | গুবুবদী | ৮৩৫ জন |
১২ | জাঙ্গালিয়া | ৩৬৭৬ জন |
১৩ | চেঙ্গাকান্দি পাড়া | ৮০১ জন |
১৪ | কাদিরদিয়া | ১৪৩২ জন |
১৫ | রামপুর | ৩৫৯ জন |
১৬ | রায়পুরা | ৬১০ জন |
১৭ | শীপতির চক | ১৬৯ জন |
১৮ | টেগুরিয়া পাড়া | ৩২৯ জন |
১৯ | উচিৎপুরা | ৪৩৭ জন |
মোট জনসংখ্যা | ১৯৩০২ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস