কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্র: নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | অর্থ বৎসর | মন্তব্য |
1. | জেসমিন | হোসেন | দাসিরদিয়া, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ২২ | ঐ | স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন | ০৭-০৮ |
|
2. | জাহানারা | মতিন | দাসিরদিয়া, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
3. | মানসুরা | জাকির হোসেন | দাসিরদিয়া, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ২২ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
4. | আছমা বেগম | জাকির হোসেন | জাঙ্গালিয়া, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ৩০ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
5. | হোসনারা | আঃ হালিম | জাঙ্গালিয়া, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ২৬ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
6. | সাহিদা | মনির | জাঙ্গালিয়া, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ২৩ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
7. | জুলেখা | মনা | রায়পুরা, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ২০ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
8. | নুলুফা | খলিল | রায়পুরা, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
9. | মোমেলা বেগম | বাবুল | ভৈরবদী, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ২৮ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
10. | সুফিয়া | মজিবুর | ভৈরবদী, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ৩০ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
11. | মোমেলা বেগম | লোকমান মিয়া | দাসিরদিয়া, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ৩০ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
12. | সুফিয়া বেগম | আবুল হোসেন | জাঙ্গালিয়া, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
13. | আয়েশা বেগম | আলী হোসেন | জাঙ্গালিয়া, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
14. | সারবানু | জামান | বাড়ৈপাড়া, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ৩০ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
15. | সেলি | ছুবান | বাড়ৈপাড়া, ওয়ার্ড , উচিৎপুরা | ২৮ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
16. | সাথি বেগম | জাকারিয়া | কাদিরদিয়া, ওয়ার্ড-৫, উচিৎপুরা | ২৬ | ঐ | ঐ | ০৮-০৯ |
|
17. | কুহিনুর বেগম | আনোয়ার হোসেন | গুরুব্দী, ওয়ার্ড-৬, উচিৎপুরা | ২৪ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
18. | আলেয়া বেগম | আল আমিন | দাসিরদিয়া, ওয়ার্ড-১, উচিৎপুরা | ২৫ | ঐ | ঐ | ১০-১১ |
|
19. | আকলিমা বেগম | শাহ্ আলম | দাসিরদিয়া, ওয়ার্ড-১, উচিৎপুরা | ২৮ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
20. | রাবিয়া | আঃ হাই | পূর্ব আতাদী, ওয়ার্ড-২, উচিৎপুরা | ২৮ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
21. | আছিয়া | শহিদুল্লাহ | পূর্ব আতাদী, ওয়ার্ড-২, উচিৎপুরা | ২৬ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
22. | রোকেয়া বেগম | রিপন | ভৈরবদী, ওয়ার্ড-৩, উচিৎপুরা | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
23. | হালেমা বেগম | রাসেল মিয়া | ভৈরবদী, ওয়ার্ড-৩, উচিৎপুরা | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
24. | বিলকিছ | আবু হোসেন | উচিৎপুরা, ওয়ার্ড-৪, উচিৎপুরা | ২৪ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
25. | তাছলিমা | সেলিম | কাদিরদিয়া, ওয়ার্ড-৫, উচিৎপুরা | ২৭ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
26. | আল মিনা | নুরুল ইসলাম | কাদিরদিয়া, ওয়ার্ড-৫, উচিৎপুরা | ২১ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
27. | সদমেহের | হানিফা | গুরুবদী, ওয়ার্ড-৬, উচিৎপুরা | ২৬ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
28. | নারগিছ | করিম | ছোট বালাপুর, ওয়ার্ড-৬, উচিৎপুরা | ২৬ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
29. | রিনা বেগম | বাবুল হোসেন | জাঙ্গালিয়া, ওয়ার্ড-৭, উচিৎপুরা | ২৭ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
30. | ফেরদৌসী | শাহিন ভূইয়া | জাঙ্গালিয়া, ওয়ার্ড-৮, উচিৎপুরা | ২৪ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
31. | রুজিনা | আবুল কালাম | জাঙ্গালিয়া, ওয়ার্ড-৮, উচিৎপুরা | ২৮ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
32. | মাসুদা | আমিনুল হক | বাড়ৈপাড়া, ওয়ার্ড-৯, উচিৎপুরা | ২২ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
33. | বিউটি আক্তার | কামাল হোসেন | বাড়ৈপাড়া, ওয়ার্ড-৯, উচিৎপুরা | ২৬ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
34. | নারকিছ | সাইজুদ্দিন | পুর্ব আতাদী, ওয়ার্ড- ,উচিৎপুরা | ২৪ | ঐ | ঐ | ১১-১২ |
|
35. | সুবর্ণা আক্তার | মনজুর | জাঙ্গালিয়া, ওয়ার্ড- ,উচিৎপুরা | ২১ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
36. | অন্তরা বেগম | খোকন মিয়া | বাড়ৈপাড়া, ওয়ার্ড- ,উচিৎপুরা | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
37. | আউলিয়া বেগম | হাবিবুর রহমান | বাড়ৈপাড়া, ওয়ার্ড- ,উচিৎপুরা | ২৯ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস