কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম
ইউনিয়নের নামঃ উচিৎপুরা, উপজেলার নামঃ আড়াইহাজার, জেলার নামঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রঃ নং | বয়স্ক ব্যক্তির নাম (বাংলায় ও ইংরেজিতে) | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | ধর্ম | জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধন নং
| লিঙ্গ | পেশা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় | ভূমির পরিমান | সম্পূর্ণ/ আংশিক কর্মক্ষম/ কর্ম-অক্ষম | সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কিনা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
১ | সফুরুন Suforun | মৃত চান মিয়া | মৃত চন্দ্রবান | দাসিরদিয়া-০১ | ১৭-০৪-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৫৯৬৫ | মহিলা | গৃহিনী | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
২ | মোসাঃ ছমিরুন বেগম Mst Somirun Begum | মৃত তোতামিয়া | মৃত নুরজাহান | দাসিরদিয়া-০১ | ১৭-০৫-৩৭ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৯০১৫ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৩ | সেকন্দর আলী Sakander Ali | মৃত তোতা মিয়া | মৃত গোলজাহার | দাসিরদিয়া-০১ | ১১-০৫-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৫০৪৭ | পুরুষ | দিন মুজুর | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৪ | মোঃ আক্কাস আলী Md Akkas Ali | মৃত সুনুরুদ্দিন | মৃত ফনকা | দাসিরদিয়া-০১ | ১৮-১১-৩৭ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৫৬৭৯ | পুরুষ | দিন মুজুর | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৫ | মোসাঃ আছিয়া খাতুন Mst Asia Khaton | মোঃ আঃ বারেক | লালমোহন | পশ্চিম আতাদী-০২ | ০৬-০৯-৫৩ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১২৩৬০ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৬ | রেজিয়া Razea | রজব আলী | মৃত জামিনা | পূর্ব আতাদী-০২ | ১০-০৮-৪৯ | ইসলাম | ১৯৪৯৬৭১০২৯৪০০০০০১ | মহিলা | গৃহিনী | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৭ | সখিনা বেগম Sokhina Begum | মৃত মতিউর রহমান মোল্লা | মৃত মেহেন নিগার | পশ্চিম আতাদী-০২ | ০৩-০২-৩৭ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১২৪৮৭ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৮ | ফালু মিয়া Falo Mia | মৃত আহম্মদ | মৃত জাহেতুন | পশ্চিম আতাদী-০২ | ০৩-১১-৪৭ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১২০৫২ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৯ | আছিয়া বেগম Asia Begum | সুবান খা | মৃত সাকিনা | পূর্ব আতাদী-০২ | ০৬-০৯-৪৩ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৯৮৫১ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
১০ | শুক্কুরী বিবি Sukkor Bibi | মৃত আবুল হাসেম | জয়গন নেছা | টেগুরিয়া পাড়া-০২ | ১১-০৭-৩৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১২৫০৯ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
১১ | নুরজাহান বেগম Nurjahan Begum | মহসিন ভূইয়া | মৃত রাহিমা বেগম | পূর্ব আতাদী-০২ | ১৬-০৯-২৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৫০৯৯৫৬ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম
ইউনিয়নের নামঃ উচিৎপুরা, উপজেলার নামঃ আড়াইহাজার, জেলার নামঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রঃ নং | বয়স্ক ব্যক্তির নাম (বাংলায় ও ইংরেজিতে) | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | ধর্ম | জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধন নং
| লিঙ্গ | পেশা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় | ভূমির পরিমান | সম্পূর্ণ/ আংশিক কর্মক্ষম/ কর্ম-অক্ষম | সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কিনা | মন্তব্য |
১২ | মোঃ সুরুজ মিয়া Md Suroj Mia | মৃত দুদু মিয়া | মৃত আফজলি বেগম | পশ্চিম আতাদী-০২ | ০৭-০৯-৫১ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১২৩৭৩ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
১৩ | মমতাজ উদ্দিন Mamotaz Uddin | মৃত মোহর আলী | মোহর বান | ভৈরবদী-০৩ | ২০-১০-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৭১২১ | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
১৪ | আফাজউদ্দিন Afajuddin | মৃত কদম আলী | মৃত তারা বান | ভৈরবদী-০৩ | ২০-১০-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৭১৯৯ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
১৫ | মোহাম্মদ আলী Mohammad Ali | মৃত ভঙ্গুর ভূইয়া | মৃত গোলবাহার | ভৈরবদী-০৩ | ০৯-১০-৩৩ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১১৫০৭ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
১৬ | মোসাঃ সুরিয়া বেগম Mst Sufia Begum | মৃত আঃ খালেক | মৃত সাফিয়া বেগম | ভৈরবদী-০৩ | ০৬-০৩-৫০ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৭৮২৭ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
১৭ | জোহর আলী Johor Ali | মৃত ভোলা গাজী | মৃত গুলু | ভৈরবদী-০৩ | ০৩-০৬-৫২ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৭৫৯২ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
১৮ | আমিরুন Amirun | মৃত কুদরত আলী | মৃত সবুরুন | ভৈরবদী-০৩ | ১১-০৮-২৭ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৭৬৪৮ | মহিলা | গৃহিনী | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
১৯ | মোহন বাশি Mohon Basi | হ্রাস মোহন চন্দ্র সূত্র ধর | মিলন রানী | ভৈরবদী-০৩ | ০৭-১২-৪০ | হিন্দু | ১৯৪০৬৭১০২৯৪০৬২৪৫৩ | মহিলা | গৃহিনী | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
২০ | সামসুন্নাহার Samsunnahar | মৃত রশিদ | মৃত জমিলা | শ্রীপ্রতিরচক | ১০-০৮-৩৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১১৮০৩ | মহিলা | গৃহিনী | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
২১ | ফাতেমা বেগম Fatema Begum | আঃ কুদ্দুস মিয়া | মৃত কুলসুম | ভৈরবদী-০৩ | ১৯-০৮-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৭৩৩০ | মহিলা | গৃহিনী | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
২২ | বানু Banu | মুনছুর আলী | মৃত মালেকা | উচিৎপুরা-০৪ | ০২-০৩-২০ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১২৮৩৭ | মহিলা | গৃহিনী | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম
ইউনিয়নের নামঃ উচিৎপুরা, উপজেলার নামঃ আড়াইহাজার, জেলার নামঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রঃ নং | বয়স্ক ব্যক্তির নাম (বাংলায় ও ইংরেজিতে) | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | ধর্ম | জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধন নং
| লিঙ্গ | পেশা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় | ভূমির পরিমান | সম্পূর্ণ/ আংশিক কর্মক্ষম/ কর্ম-অক্ষম | সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কিনা | মন্তব্য |
২৩ | মনরা Monora | মৃত জ্ঞান চন্দ্র | মৃত প্রেমদা | উচিৎপুরা-০৪ | ১৩-০২-২৮ | হিন্দু | ৬৭১০২৯৪২১৭৪১৩ | মহিলা | গৃহিনী | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
২৪ | মোঃ হারেছ Md Hares | মৃত মনিরউদ্দিন | মৃত লক্ষি বেগম | উচিৎপুরা-০৪ | ০১-০২-৪২ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১১৩৯৮ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
২৫ | গোপাল চন্দ্র বর্ম Gupal Chondra Bormon | মৃত বিশান ব্রর্ম | মৃত সুচিত্রা রানি | উচিৎপুরা-০৪ | ১৫-১২-৩০ | হিন্দু | ৬৭১০২৯৪২১২৭০২ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
২৬ | ফজলুল হক ভূইয়া Fazrul Hoque | মৃত আঃ মান্নান ভূ্ইয়া | মৃত সমিলা বেগম | কাদিরদিয়া-০৫ | ১৫-০৭-৫২ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৩৭৮০ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
২৭ | ছায়েদ আলী Chayed Ali | মৃত কবিরউদ্দিন | মৃত শান্তা বেগম | কাদিরদিয়া-০৫ | ১০-০২-৪৩ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৩৫০৪ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
২৮ | আব্দুস ছামাদ Abdus Samad | মৃত মমতাজ উদ্দিন | মৃত জাহেরা বেগম | কাদিরদিয়া-০৫ | ১৫-০৯-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৩০০৪ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
২৯ | মোঃ তৈয়ব Md Toiyub | মৃত মহিজউদ্দিন | মৃত আবেদা বেগম | কাদিরদিয়া-০৫ | ২১-০২-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৩০০৭ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৩০ | আদম আলী Adom Ali | মৃত হাফিজউদ্দিন | মৃত কেতি | ছোটবালাপুর-০৬ | ১৫-০৪-৫৩ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৯৩৪৩ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৩১ | সুরুজ মিয়া Suruj Mia | মৃত আইনছ আলী | মৃত রমুজা | জাঙ্গালিয়া-০৭ | ০১-০২-৫৩ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৯৫১৬ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৩২ | সুফিয়া Sufia | মৃত ইজ্জত আলী | মৃত রূপবান | জাঙ্গালিয়া-০৭ | ১৬-০১-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৮৭০৩ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৩৩ | মোমেলা Momela | মৃত সোলমান আলী | মৃত বলা | জাঙ্গালিয়া-০৭ | ১২-০৭-৩৪ | ইসলাম | ১৯৩৪৬৭১০২৯৪০০০০০৪ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম
ইউনিয়নের নামঃ উচিৎপুরা, উপজেলার নামঃ আড়াইহাজার, জেলার নামঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রঃ নং | বয়স্ক ব্যক্তির নাম (বাংলায় ও ইংরেজিতে) | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | ধর্ম | জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধন নং
| লিঙ্গ | পেশা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় | ভূমির পরিমান | সম্পূর্ণ/ আংশিক কর্মক্ষম/ কর্ম-অক্ষম | সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কিনা | মন্তব্য |
৩৪ | সরফত আলী Sarfar Ali | মৃত মফিজউদ্দিন | মৃত গোলফুন | জাঙ্গালিয়া-০৭ | ১১-০৯-৪৭ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৯৩১১ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৩৫ | আব্দুল হাসিম Abdul Hasim | মৃত কমরুদ্দিন | মৃত ছলিমুন | জাঙ্গালিয়া-০৭ | ২৯-১২-৩২ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১১৫৪৫ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৩৬ | লতিফ খান Latif Khan | মৃত রহমান খান | মৃত রাহাতুন বেগম | জাঙ্গালিয়া-০৭ | ০১-০১-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১০৬৩৭ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৩৭ | মহিতুন নেছা Mohitun Nesa | মৃত মোঃ গাজীরুল হক | ময়রুন | জাঙ্গালিয়া-০৭ | ১০-০৩-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১০৫১৯ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৩৮ | সুর্যবান Surjoban | মৃত মিয়াজ উদ্দিন | মৃত রহিমুন | জাঙ্গালিয়া-০৭ | ০১-০১-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৯৬৮৪ | মহিলা | গৃহিনী | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৩৯ | কানন বালা Kanon Bala | মৃত কালীদাস চন্দ্র দেবনাথ | মৃত জগী | জাঙ্গালিয়া-০৮ | ১০-০৮-৫৩ | হিন্দু | ৬৭১০২৯৪৭৯৮১৮৫ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৪০ | আঃ মালেক Abdul Malek | মৃত হাফিজ উদ্দিন | গোলেছা | জাঙ্গালিয়া-০৮ | ১৯-০৮-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৮৯৪৯ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৪১ | সাফিয়া আক্তার Sufia Akter | মৃত ছাত্তার | মৃত নজিমুন | বাড়ৈপাড়া-০৯ | ০২-০১-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৬৪৩৪ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৪২ | মনোরা বেগম Monoara Begum | মৃত সুবেদ আলী | মৃত ইয়ারুন বেগম | বাড়ৈপাড়া-০৯ | ১৮-০৫-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৬২০৭ | মহিলা | গৃহিনী | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৪৩ | মোঃ সামছুল হক Md Samsul Hoque | মৃত নেওয়াজ আলী | মৃত আমেনা বেগম | বাড়ৈপাড়া-০৯ | ০২-০১-৪১ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৭৭৮৫ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৪৪ | আবুল হোসেন Abul Hossen | মৃত জয়নব আলী | মৃত সূর্যবান | বাড়ৈপাড়া-০৯ | ২০-০১-৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪২১৩৯৪২ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৭ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৪৫ | মোঃ আসন আলী Md Ason Ali | মৃত সফর আলী | মৃত রূপবান | বাড়ৈপাড়া-০৯ | ১৩-১১-৪৬ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৬৩৯৪ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৪৬ | আব্দুর রহমান Abdul Rahman | মৃত নোয়াব আলী | মৃত কুলসুম | বাড়ৈপাড়া-০৯ | ০১-১০-৩৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৬৩২৩ | পুরুষ | দিন মজুর | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
৪৭ | নূর জাহান Nur Jahan | সুবেদ আলী | মৃত রাহাতুন | বাড়ৈপাড়া-০৯ | ১৫-০৬-৪৪ | ইসলাম | ৬৭১০২৯৪৭৯৬৪৭৫ | মহিলা | গৃহিনী | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | সম্পর্ণ কর্ম অক্ষম | না | না |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস