কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গণপ্রজাতন্তী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহলিা ভাতার কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম
ইউনিয়নের নামঃউচিৎপুরা, উপজেলার নামঃ আড়াইহাজার, জেলার নামঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রঃ নং | নাম (বাংলার ও ইংরেজিতে) | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | বিধবা/ স্বামী পরিত্যাক্তা | গ্রামরে নাম ও ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | ধর্ম | পেশা | জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধন নং | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় | ভূমির পরিমান | সম্পূর্ণ/ আংশিক কর্মক্ষম/ কর্ম-অক্ষম | সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কিনা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
১ | আমিনা বেগম Amina Begum | মৃত হাসমত আলী | চন্দ্রবান | বিধবা | পশ্চিম আতাদী-০২ | ০৮-০৯-৫৮ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৯৪২১২২৯৭ | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্ম অক্ষম | না | না |
২ | মোসাঃ হাসান বানু Mst Hasan Banu | মৃত হোসেন আলী | মৃত জাহেতুন | বিধবা | পশ্চিম আতাদী-০২ | ২১-১১-৫৭ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৯৪২১২০৩৪ | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্ম অক্ষম | না | না |
৩ | আনোয়ারা Anwara | মৃত আউয়াল | আমিরুন | বিধবা | পূর্ব আতাদী-০২ | ১৩-০৭-৭০ | ইসলাম | গৃহিনী | ১৯৭০৬৭১০২৯৪০০০০১৬ | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্ম অক্ষম | না | না |
৪ | রমিজা Romija | মৃত ছমির মিয়া | তাহের বান | বিধবা | রায়পুরা-০৪ | ১৫-০৭-৭২ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৯৪২১১৩৩৫ | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্ম অক্ষম | না | না |
৫ | রাবিয়া Rabia | মৃত ছামসুল হক | জয়নাব | বিধবা | কাদিরদিয়া-০৫ | ১২-০৭-৫১ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৯৪২১৩০২১ | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্ম অক্ষম | না | না |
৬ | হাসনারা বানু Hasnara Banu | মৃত আঃ কাদির | করিমুন | বিধবা | গুরুবদী-০৬ | ১১-০৫-৫৮ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৯৪৭৯৯৪৬০ | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্ম অক্ষম | না | না |
৭ | মোসাঃ খোরশেদা Mst Khorseda | মৃত মিছির আলী | মৃত মরিয়ম | বিধবা | গুরুবদী-০৬ | ২০-০৩-৮২ | ইসলাম | গৃহিনী | ১৯৮২৬৭১০২৯৪০১৪২৩৪ | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্ম অক্ষম | না | না |
৮ | মোসাঃ সুফিয়া Mst Sofia | আঃ হাকিম | মৃত মোমেলা | স্বামী পরিত্যাক্ত | গুরুবদী-০৬ | ২০-০৩-৬৩ | ইসলাম | গৃহিনী | ১৯৬৩৬৭১০২৯৪০১৪৪৭৮ | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্ম অক্ষম | না | না |
৯ | দেলোয়ারা Deloara | মৃত জমির আলী | মৃত সাকিরুন | বিধবা | জাঙ্গালিয়া-০৭ | ১০-১১-৫৮ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৯৪২১০১৬৪ | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্ম অক্ষম | না | না |
১০ | আছিরুন Asirun | মৃত আফাজউদ্দিন | পঙ্খিরাজ | বিধবা | জাঙ্গালিয়া-০৭ | ২৮-০৮-৬০ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৯৪২১০৫৫০ | ০৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্মঅক্ষম | না | না |
১১ | ছমিরুন বেগম Somirun Begum | মৃত আঃ রহমান | খায়তুন | বিধবা | জাঙ্গালিয়া-০৮ | ০১-০১-৫০ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৯৪২১১৪৮২ | ০৫ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্ম অক্ষম | না | না |
১২ | সাফিতুন বেগম Safitun Begum | মৃত কাদির আলী | সানু বেগম | বিধবা | বাড়ৈপাড়া-০৯ | ১০-০৮-৫৪ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৯৪৭৯৬২৫৫ | ০৪ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্ম অক্ষম | না | না |
১৩ | জামিনা বেগম Jamina Begum | মৃত হযরত আলী | মৃত রহিমুন | বিধবা | বাড়ৈপাড়া-০৯ | ০২-০৫-৭৫ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৯৪২১৩৯৫২ | ০৫৬ জন | ১৮,০০০/- | ০.১৫ শতাংশ | কর্ম অক্ষম | না | না |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস