কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-3 | ২৪-০৬-২০১৯ | ০৭-০৮-২০১৯ | 07 নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
২ | 1% প্রকল্প | ১৮-০৬-২০১৮ | ২১-০৬-২০১৮ | 3নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 3,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি-3 | ১৩-০৫-২০১৯ | ০৭-০৮-২০১৯ | 02 নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 2,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | 1% প্রকল্প | ১৮-০৬-২০১৮ | ২১-০৬-২০১৮ | 2নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 2,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | 1% প্রকল্প | ২৪-১২-২০১৮ | ২৯-০১-২০১৯ | 9নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 3,91,836/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | 1% প্রকল্প | ১১-০৯-২০১৮ | ২০-০৯-২০১৮ | 2নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 3,91,836/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজিএসপি-3 | ২৪-০৬-২০১৯ | ২৫-০৮-২০১৯ | 06 নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 2,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিএসপি-3 | ১৩-০৫-২০১৯ | ১৩-০৫-২০১৯ | 02 নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 20,000/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজিএসপি-3 | ২৪-০৬-২০১৯ | ০৭-০৮-২০১৯ | 01-09 নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 2,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | 1% প্রকল্প | ০২-০৫-২০১৯ | ১৬-০৫-২০১৯ | 2নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 3,91,836/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | 1% প্রকল্প | ১৪-০১-২০১৯ | ২০-০১-২০১৯ | 2নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 2,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | এলজিইডি | ৬ নং ওয়াড | এলজিইডি | ৪,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | কাবিখা | ২ নং ওয়াড | কাবিখা | ১৯,৬৮,৩০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | কাবিটা | ২ নং ওয়াড | কাবিটা | ৯৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৫ | টিআর | ২ নং ওয়াড | টিআর | ০৮ মেট্রিকটন চাল | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | কাবিখা | ৩নং ওয়াড | কাবিখা | ৯.০০০ মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | টিআর | ২ নং ওয়াড | টিআর | ৩.০০০ মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | টিআর | ২ নং ওয়াড | টিআর | ৩.০০০ মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | টিআর | ২ নং ওয়াড | টিআর | ২.০০০ মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |||
২০ | এলজিইডি | ৭ নং ওয়াড | এলজিইডি | ৪,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস