# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | এলজিইডি | ৫ নং ওয়াড | এলজিইডি | ৫২,৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪২ | এলজিইডি | ৭ নং ওয়াড | এলজিইডি | ৮০,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪৩ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৭ | ২ নং ওয়াড | এলজিএসপি | ১,৪১,৭২১/- | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৭ | ২ নং ওয়াড | এলজিএসপি | ৭২,8২৫/- | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৭ | 3 নং ওয়াড | এলজিএসপি | ১,৪৩,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | 1% প্রকল্প | ১৪-০১-২০১৯ | ২০-০১-২০১৯ | 9নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 3,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | 1% প্রকল্প | ১৮-০৬-২০১৮ | ২১-০৬-২০১৮ | 2নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 2,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | 1% প্রকল্প | ১৮-০৬-২০১৮ | ২১-০৬-২০১৮ | 07 নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 2,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | এলজিএসপি-3 | ২১-০৯-২০২২ | ২০-১০-২০২২ | 01-09 নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৩,৮৭,১৮১/- | বাস্তবায়িত | |
৫০ | 1% প্রকল্প | ১৪-০১-২০১৯ | ২০-০১-২০১৯ | 9নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 5,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৫১ | এলজিএসপি-3 | ১৩-০৫-২০১৯ | ২২-০৭-২০১৯ | 09 নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 5,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৫২ | 1% প্রকল্প | ০৯-১০-২০১৯ | ২৮-১১-২০১৯ | 02 নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 3,91,836/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস